Sport
Kan jeg slippe afsted med det, så skal jeg ind og se en
fodboldkamp - eller hundevæddeløb - eller noget
helt tredje. Her er en oversigt over sportsbegivenheder.
Hvad | Hvor | År | Arena | Kamp | Kommentarer |
Vægtløftning | Paris | 2024 | Arena Sud | OL | |
Teakwondo | Paris | 2024 | Grand Palais | OL | |
Boksning | Paris | 2024 | Roland Garros | OL | |
Atletik | Paris | 2024 | Stade de France | OL | |
Atletik | Paris | 2024 | Stade de France | OL | Bl.a. 400 meter for mænd |
Brydning | Paris | 2024 | Champs de Mars | OL | Berømt Cubaner stiller skoene |
Atletik | Paris | 2024 | Stade de France | OL | |
Atletik | Paris | 2024 | Stade de France | OL | Ny verdensrekord i Stangspring |
Volleyball | Paris | 2024 | Arena Sud | OL - Polen - Slovenien. 1/4-finale | |
Golf | Paris | 2024 | Golf National | OL - 4. dag, mænd | |
Vandpolo | Paris | 2024 | Centre Aquatique | OL - Frankrig - Serbien | |
Fodbold | Hamburg | 2024 | Imtech Arena | Hamburger SV - Wehen Wiesbaden | |
Fodbold | Tromsø | 2023 | Romssa Arena | Tromsø IL - Stabæk | |
Travløb | Paris | 2022 | Vincennes | ||
Fodbold | Paris | 2022 | Parc des Princes | Paris St. Germain - Strassbourg | Og rødt til Neymar for film |
Fodbold | Sevilla | 2022 | Estadio Benito Villamarin | Betis Sevilla - Atletico Madrid | |
Cricket | Melbourne | 2020 | Melbourne Cricket Ground | Australien - New Zealand | |
Fodbold | London | 2019 | Wembley | Aston Villa - Derby County | Playoff til Premier League |
Fodbold | Derby | 2018 | Pride Park | Derby County - Norwich City | |
Fodbold | Dortmund | 2017 | Signal Iduna Park | Borussia Dortmund - RB Leipzig | |
Fodbold | Torshavn | 2017 | Torsvöllur | Vikingur Göta - Trepca 89 | Gratis Champions League |
Fodbold | Rotterdam | 2017 | De Kuip | Feyenoord - Heracles | 3 x Kuyt - Hollandsk Mester - Helt vildt |
Australsk Fodbold | Sydney | 2016 | Sydney Cricket Ground | Sydney Swans - Hawthorne Hawks | |
Galop | Perth | 2016 | Belmont Park | ||
Basketball | New York | 2016 | Madison Square Garden | New York Knicks - Brooklyn Nets | |
Ishockey | Washington DC | 2016 | Verizon Center | Washington Capital - Culumbus Blue Jackets | |
Rugby | London | 2015 | Twickenham | Australien - Wales | Helt elektrisk |
Fodbold | London | 2015 | Wembley | England - Estland | |
Rugby | London | 2015 | Olympiske Stadion | Sydafrika - USA | |
NFL | London | 2015 | Wembley | Miami Dolphins - New York Jets | |
Fodbold | Bremen | 2015 | Weser Stadion | Werder Bremen - Mönchengladbach | |
Fodbold | Marseille | 2014 | Velodrome | Olympique Marseille - Rennes | Gignac i verdensklasse |
Fodbold | Hamburg | 2014 | Imtech Arena | Hamburger SV - Eintracht Frankfurt | |
NFL | Chicago | 2013 | Soldier Field | Chicago Bears - Minnesota Vikings | |
Golf | Chicago | 2013 | Conway Farms | BMW Championship | |
Fodbold | Birmingham | 2013 | Villa Park | Aston Villa - LIverpool | |
Fodbold | Derby | 2013 | Pride Park | Derby County - Bristol C | |
Fodbold | Barcelona | 2011 | Camp Nou | FC Barcelona - Mallorca | Messi i verdensklasse - Hattrick |
Fodbold | London | 2011 | Wembley | England - Wales | |
Bullriding | New York | 2011 | Madison Square Garden | Sport? | |
Ishockey | New York | 2011 | Madison Square Garden | New York Rangers - Vancouver Canucks | |
Basket | Miami | 2010 | American Airlines Arena | Miami Heat - Minnesota Timberwolves | |
Galop | Hong Kong | 2009 | Happy Valley | ||
Galop | Galway | 2007 | Galway Racecourse | ||
Fodbold | Porto | 2007 | Estadio do Dragão | FC Porto - Vitoria Setubal | Quaresma i verdensklasse |
Fodbold | Rio de Janeiro | 2006 | Maracana | Flamengo - Internacional | |
Baseball | New York | 2006 | Yankee Stadium | New York Yankees - Toronto Blue Jays | |
Golf | Glasgow | 2004 | Loch Lomond | Scottish Open | |
Fodbold | Aalesund | 2003 | Kråmyra | Aalesund - Rosenborg | Den billige langside var en klippeskrænt |
Fodbold | Florø | 2003 | Florø Stadion | Florø - Førde | 3. division - afdeling 11 |
Fodbold | Hamburg | 2003 | Millerntor | FC St. Pauli - Wacker Burghausen | Fantastisk stadion - fantastisk stemning |
Fodbold | London | 2001 | The Valley | Charlton - Newcastle | |
Fodbold | London | 2001 | White Hart Lane | Tottenham - Bolton | Fantastisk kamp |
Fodbold | London | 2001 | Stamford Bridge | Chelsea - Charlton | |
Ishockey | Prag | 2001 | Paegas Arena | Sparta Prag - Pardubice | |
Fodbold | Madrid | 2000 | Bernebeu | Real Madrid - Bayern München | Hierro - 70 m. aflevering mod flaget - helflugter af Roberto Carlos - lige i panden på Raul - Quel Gol - utrolig kamp |
Fodbold | Sevilla | 2000 | Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan | Sevilla - Valladolid | |
Galop | Seattle | 1999 | Emerald Downs | ||
Fodbold | Barcelona | 1999 | Camp Nou | FC Barcelona - Zaragoza | Luis Figo i verdensklasse |
Gælisk Fodbold | Dublin | 1994 | Crooke Park | Dublin - Leitrim | |
Hundevæddeløb | Dublin | 1994 | Shelbourne Park | ||
Fodbold | Rom | 1992 | Det Olympiske Stadion | Lazio - Torino | Paul Gascoigne i verdensklasse |
Fodbold | Rom | 1992 | Det Olympiske Stadion | Lazio - Sampdoria | |
Atletik | Helsinki | 1985 | Det Olympiske Stadion | ||
Fodbold | Paris | 1984 | Parc de Princes | Paris St. Germain - Hearts | |
Fodbold | London | 1982 | Upton Park | West Ham - Nottingham Forest |
Stadions og baner - når der ikke er en begivenhed så må man jo nøjes
Fodbold | Milano | 2024 | San Siro |
Fodbold | Glasgow | 2022 | Celtic Park |
Fodbold | Amsterdam | 2022 | Johan Cruiff Arena |
Fodbold | Berlin | 2011 | Det Olympiske Stadion |
Fodbold | München | 2009 | Det Olympiske Stadion |
Golf | San Francisco | 2003 | Pebble Beach |
Fodbold | Buenos Aires | 2000 | La Bombonera |
Fodbold | Barcelona | 1999 | Det Olympiske Stadion |
Golf | Edinburgh | 1999 | St. Andrews |